Children's Cafe
200 Hawkins Drive Iowa City, IA 52242 United States
Level 1
Gerdin Family Lobby
Food
Location hours
Open
- Sunday:
- Closed
- Monday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Tuesday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Wednesday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Thursday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Friday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Saturday:
- Closed
A full-service cafeteria is available.
Grab and go items are available 2p.m. to 7 p.m.
Weekend options available at UI Health Care
Children's Cafe Menu
April 19 - April 25
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Egg a Muffin | $3.45 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Breakfast Potatoes | $2.75 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Breakfast Tornados | $1.80 |
| Breakfast Bowl | $5.55 |
| Pancake or French Toast (2) | $2.60 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Reuben | $5.10 |
| Texas Turkey Melt | $5.10 |
| Cowboy Bites | $3.25 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Tornados | $1.80 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Chef Special | |
| Mashed Potato Bowl | $6.50 |
| Soup Du Jour | |
| White Chicken Chili | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Assorted Flatbread Pizza | $5.25 |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Stick | $1.70 |
| Gluten Free Slice | $3.05 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Soup- White Chicken Chil | $2.25/$3.50 |
Breakfast
| Items | Price |
| Sausage, Egg and Cheese Biscuit | $3.45 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Pancakes or French Toast (2) | $2.60 |
| Potato Coins | $2.75 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hashbrown | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Breakfast Tornado | $1.80 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Gyro Flatbread Sandwich | $5.10 |
| Ham and Colby on Pretzel Bun | $5.10 |
| Cheese Nuggets | $3.25 |
| Double Cheeseburger | $5.00 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Chef Special | |
| Ginger Chicken Salad | $7.50 |
| Veggie Egg Roll | $1.85 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Tortilla | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Gluten Free Pizza | $3.05 |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Bacon Cheeseburger | $4.50 |
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Egg Cheese Croissant | $3.45 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Breakfast Potatoes | $2.75 |
| Pancake or French Toast (2) | $2.60 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
| Breakfast Tornado | $1.70 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Toasted Portofino Melt | $5.10 |
| Turkey Pretzel Melt | $5.10 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Mini Corn Dogs | $3.25 |
| Wing Dings | $4.50 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Tornados | $1.70 |
| Chef Special | |
| Nacho/Totcho Bar | $7.50 |
| Season Potato Coins | $2.75 |
| Spanish Rice | $1.35 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Wild Rice | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Stick | $1.70 |
| Gluten Free Pizza Slice | $3.05 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Bacon Swiss Sandwich | $4.50 |
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Egg Waffle Sandwich | $3.45 |
| Pancakes or French Toast | $2.75 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Potato Coins | $2.75 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Breakfast Tornado | $1.80 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Roasted Vegetable Melt | $5.10 |
| Turkey Tomato and Provolone Melt | $5.10 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Cheese Nuggets | $3.25 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Tornado | $1.80 |
| Chef Special | |
| Beef Bulgogi | $5.40 |
| General Tso’s Over Rice | $5.40 |
| Garlic Rice | $1.95 |
| Crab Rangoon (3) | $3.25 |
| Vegetable Egg Roll | $1.85 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Noodle | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Sticks | $1.70 |
| Gluten Free Pizza Slice | $3.05 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Bacon Cheeseburger | $4.50 |
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage, Egg and Cheese Biscuit | $3.45 |
| Breakfast Taco | $6.25 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Breakfast Potatoes | $2.75 |
| Pancake or French Toast (2) | $2.60 |
| Breakfast Tornado | $1.80 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Toasted Italian Sandwich | $5.10 |
| BBQ Beef Flatbread Sandwich | $5.10 |
| Fish Filet Sandwich | $3.35 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Tornado | $1.80 |
| Chef Special | |
| Walking Taco | $5.55 |
| Spanish Rice | $1.35 |
| Soup Du Jour | |
| Garden Tomato Basil | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz |
| Pizza | |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Stick | $1.70 |
| Gluten Free Pizza Slice | $3.05 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Breaded Fish Filet Sandwich | $3.25 |
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
April 26 - May 2
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Bacon Egg Cheese Croissant | $3.45 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Breakfast Potatoes | $2.75 |
| Pancake or French Toast (2) | $2.60 |
| Breakfast Tornado | $1.80 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Chicken Artichoke and Sunflower Sandwich | $5.10 |
| Turkey Pesto Sandwich | $5.10 |
| Chicken Strips | $3.50 |
| Chicken Filet Sandwich | $3.50 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Tornado | $1.80 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Chef Special | |
| Pasta Bar | $5.50 |
| Garlic Bread | $0.75 |
| Soup Du Jour | |
| Cheesy Chicken Tortilla | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Stick | $1.70 |
| Gluten Free Pizza Slice | $3.05 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage, Egg and Cheese Biscuit | $3.45 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Pancakes or French Toast | $2.60 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
| Breakfast Tornado | $1.80 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Turkey Pretzel Melt | $5.10 |
| Chicken Caesar Toasted Sandwich | $5.10 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Bacon Cheeseburger | $4.50 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Tornado | $1.80 |
| Chef Special | |
| Pesto Chicken | $3.75 |
| Roasted Potatoes | $2.75 |
| Green Beans | $1.15 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Noodle | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Stick | $1.70 |
| Gluten Free Pizza Slice | $3.05 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Bacon Cheeseburger | $4.50 |
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Egg a Muffin | $3.45 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Breakfast Potatoes | $2.75 |
| Pancake or French Toast (2) | $2.60 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
| Breakfast Tornado | $1.80 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Turkey Pepper Chipotle Sandwich | $5.10 |
| Gourmet Grilled Cheese | $5.10 |
| Mini Corn Dogs | $3.25 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Fish Sandwich | $3.25 |
| Fish Sandwich w/cheese | $3.55 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Tornado | $1.80 |
| Chef Special | |
| Southwest Bowl/Choice of Sauces | $5.40 |
| Veggie Egg Roll | $1.85 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Wild Rice | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Gluten Free Pizza Slice | $3.05 |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Stick | $1.70 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Chicken Bacon and Swiss Sandwich | $4.50 |
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage, Egg and Cheese Waffle Sandwich | $3.45 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Pancakes or French Toast | $2.60 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Potato Coins | $2.75 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
| Breakfast Tornado | $1.80 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Turkey Tomato Provolone Sandwich | $5.10 |
| Toasted Reuben | $5.10 |
| Bacon Cheeseburger | $4.50 |
| Breaded Cheese Nuggets | $3.25 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Beyond Burger/Black Bean Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Snack Wrap | $2.75 |
| Tornado | $1.80 |
| Chef Special | |
| Boneless Wing Bar | $5.25 |
| Spicy Fries | $2.75 |
| Mac and Cheese | $2.75 |
| Soup Du Jour | |
| Baked Potato with Bacon | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Gluten Free Pizza Slice | $3.05 |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Stick | $1.70 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Bacon Cheeseburger | $4.50 |
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Kickin’ Chicken Sandwich | $3.45 |
| Breakfast Taco | $6.25 |
| Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
| Breakfast Potatoes | $2.50 |
| Breakfast Tornados | $1.80 |
| Cinnamon Pretzel | $2.90 |
| Pancakes or French Toast (2) | $2.60 |
Lunch
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Mediterranean Sandwich | $5.10 |
| BBQ Chicken Sandwich | $5.10 |
| Jalapeño Poppers | $3.25 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Fish Sandwich | $3.25 |
| Fish Sandwich/Cheese Slice | $3.55 |
| French Fries | $2.75 |
| Flatbread Pizza | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
| Hot Dog | $1.50 |
| Tornado | $1.80 |
| Chef Special | |
| Chicken Pot Pie/Biscuit | $4.00 |
| Soup Du Jour | |
| Soup Du Jour | $2.25/$3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45 oz. |
| Pizza | |
| Gluten Free Pizza Slice | $3.05 |
| Pepperoni Flatbread Pizza | $5.25 |
| Cheese Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
Grab and Go Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Bacon Cheeseburger | $4.50 |
| Breaded Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Assorted Flatbread Pizzas | $5.25 |
| Soft Pretzel | $2.90 |
Our Food and Nutrition services runs dining facilities across all of our campuses, and many additional locations. You can browse all of our available menus for today, and the upcoming week.