Fountain Dining Room
200 Hawkins Drive Iowa City, IA 52242 United States
1st Floor
General Hospital (GH)
Between Elevators B and C, Level 1
Food
Location hours
Closed
- Sunday:
- 6:30 am-2:00 pm
- Monday:
- 6:30 am-3:30 pm
- Tuesday:
- 6:30 am-3:30 pm
- Wednesday:
- 6:30 am-3:30 pm
- Thursday:
- 6:30 am-3:30 pm
- Friday:
- 6:30 am-3:30 pm
- Saturday:
- 6:30 am-2:00 pm
Today's Menu on the University Campus
View the menu of what's available today at all of the eating spots operated by the Department of Food and Nutrition Services.
So many choices! From family favorites to pizza and sushi, the Fountain Dining Room has something for everyone.
Burgers from the grill, hoagies from the deli, made-to-order omelets, salads, soups, snacks, desserts – the list goes on. Come eat with us in our bright and friendly dining area.
Fountain Dining Room Menu
February 15 - February 21
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Egg Biscuit | $3.45 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Breaded Pork Tenderloin Sandwich | $5.30 |
| Wing Dings | $4.50 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Cheese Nuggets | $3.25 |
| Comfort Food | |
| Salisbury Steak | $4.75 |
| Beef Gravy | $0.75 |
| Mashed Potatoes | $1.35 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Vegetables | $1.15 |
| Soup Du Jour | |
| Soup Du Jour | $2.25/3.50 |
| Pizza | |
| Pepperoni | $3.05 |
| Cheese | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Egg Biscuit | $3.45 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Breaded Pork Tenderloin Sandwich | $5.30 |
| Wing Dings | $4.50 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Cheese Nuggets | $3.25 |
| Comfort Food | |
| Salisbury Steak | $4.75 |
| Beef Gravy | $0.75 |
| Mashed Potatoes | $1.35 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Vegetables | $1.15 |
| Soup Du Jour | |
| Soup Du Jour | $2.25/3.50 |
| Pizza | |
| Pepperoni | $3.05 |
| Cheese | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Egg and Cheese Biscuit | $3.45 |
| Bacon Breakfast Pizza | $3.05 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Pancakes | $1.30 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Reuben | $5.10 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Spicy Fries | $2.75 |
| Comfort Food Station | |
| Pesto Chicken | $3.75 |
| Gnocchi | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Green Beans | $1.15 |
| Build Your Way Station | |
| 2 Beef or Chicken Tacos (Hard or Soft shells) | $2.75 |
| Nacho Supreme | $4.50 |
| Soup Du Jour | |
| Tomato Basil Chicken Noodle | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45/oz |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust Veggie Veggie Supreme | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
| ?? Salad | $2.05 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Gravy and Biscuit | $2.85 |
| Ham & Cheese or Cheese Omelet | $3.45 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| French Toast | $1.50 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Chili Cheese Dog | $2.75 |
| Chili Cheese Fries | $3.60 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Comfort Food Station | |
| Cheese Tortellini with Marinara | $2.75 |
| Bosco Cheese Breadstick | $1.70 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Vegetables | $1.15 |
| Build Your Way Station | |
| Ginger Chicken Salad | $7.50 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Wild Rice Broccoli Cheese | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45/oz |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust BBQ Chicken Cheese Mediterranean | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
| Tuna Salad | $2.05 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Egg & Cheese Waffle Sandwich | $3.45 |
| Chessy Hashbrown or Ham Omelet | $3.45 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Pancakes | $1.30 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Meatball Sandwich | $5.10 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Mozzarella Sticks | |
| Comfort Food Station | |
| BBQ Pork Sandwich | $3.95 |
| Mac and Cheese | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Green Bean Casserole | $2.35 |
| Build Your Way Station | |
| Ramen Bowl | $6.00 |
| Soup Du Jour | |
| Chili Vegetable | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45/oz |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust Cheese Ultimate Meat | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
| Chicken Salad | $2.05 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Kickin’ Chicken Sandwich | $3.45 |
| Supreme Potato Skillet | $3.45 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Waffle | $1.50 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Fish Sandwich | $3.25 |
| Fish Sandwich w/ Cheese | $3.55 |
| Chicken Filet Sandwich | $3.40 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Comfort Food Station | |
| Spicy Garbanzo Beans over Rice | $2.75 |
| Chickpea Curry over Rice | $2.75 |
| Wing Dings | $4.50 |
| Vegetables | $1.15 |
| Samosa | $0.80 |
| Build Your Way Station | |
| Mashed Potato Bowl | $6.50 |
| Soup Du Jour | |
| Cheesy Chicken Tortilla Spicy Vegan Chili | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45/oz |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust Pepperoni ?? | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
| Egg Salad | $2.05 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Bacon Egg Croissant | $3.45 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Breaded Pork Tenderloin Sandwich | $5.30 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Comfort Food | |
| Walking Taco | $2.75 |
| Mac and Cheese | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Corn | $1.15 |
| Soup Du Jour | |
| Soup Du Jour | $2.25/3.50 |
| Pizza | |
| Supreme Cheese | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
February 22 - February 28
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Gravy with Biscuit | $2.85 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Egg | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Chicken Filet Sandwich | $3.50 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Mozzarella Sticks | $3.25 |
| Spicy Fries | $2.75 |
| Comfort Food | |
| Sloppy Joe | $2.75 |
| Chicken Pot Pie over Biscuit | $4.00 |
| Mashed Potatoes | $1.35 |
| Gravy | $0.75 |
| Vegetable of the Day | $1.15 |
| Soup Du Jour | |
| Soup Du Jour | $2.50/3.50 |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust 4 Cheese Sausage and Pepperoni | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwiches | $5.10 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Build Your Way Breakfast Bowl | $6.25 |
| Sausage Omelet | $3.45 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Breaded Pork Tenderloin Sandwich | $5.30 |
| Chicken Filet Sandwich | $3.85 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Comfort Food Station | |
| Salisbury Steak | $4.75 |
| Ancient Grains w/ Kale | $1.35 |
| Cheesy Grits | $1.35 |
| Mac & Cheese | $2.75 |
| California Blend Vegetables | $1.15 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Build Your Way Station | |
| Fajitas | $7.00 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Noodle | $2.25/3.50 |
| Tomato Basil | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45/oz |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust Pepperoni | $3.05 |
| Pepperoni | $3.05 |
| Cheese | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
| Tuna Salad | $2.05 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | $3.45 |
| Cheese Omelet | $3.45 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| French Toast | $1.45 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Breaded Chicken Bacon Swiss Sandwich | $4.30 |
| Chicken Filet Sandwich | $3.85 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Onion Rings | $3.25 |
| Comfort Food | |
| General Tso’s Chicken w/ Rice | $5.40 |
| White Rice | $1.35 |
| Vegetable Egg Roll | $1.85 |
| Vegetable | $1.15 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Build Your Way Station | |
| Baked Potato Bar | $5.50 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Tortilla Broccoli Cheese | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45/oz |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust Supreme | $3.05 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Gravy over biscuit | $2.85 |
| Supreme Potato Skillet | $3.45 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Blueberry Pancake | $1.30 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Brat w/ or without Sauerkraut | $3.75 |
| Chicken Filet Sandwich | $3.85 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Spicy Fries | $2.75 |
| Comfort Food Station | |
| Season Salmon | $4.50 |
| Rice Pilaf | $1.35 |
| Vegetable | $1.15 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Build Your Way Station | |
| Taco Salad | $7.50 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Wild Rice Tomato Basil | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45/oz |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust Veggie Ultimate Meat | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
| Tuna Salad | $2.05 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Egg Waffle Sandwich | $3.45 |
| Sausage Breakfast Pizza | $3.05 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| French Toast | $1.50 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| French Dip Sandwich w/ Au jus | $5.10 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Waffle Fries | $2.75 |
| Comfort Food Station | |
| Walking Taco | $4.00 |
| Vegetable | $1.15 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Build Your Way Station | |
| Sesame Beef over Rice | $5.40 |
| Garlic Snow Peas | $1.35 |
| Vegetable Egg Roll | $1.85 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Soup Du Jour | |
| Broccoli Cheese Chicken Noodle | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Hash Brown Casserole | $3.35 |
| Cheese Omelet | $3.45 |
| Made to Order Omelet | $6.25 |
| Waffle | $1.75 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled/Fried Egg | $1.50 |
| Breakfast Bar | $0.35/oz |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Fish Sandwich | $3.25 |
| Fish Sandwich w/ Cheese | $3.55 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Comfort Food Station | |
| Tuscan Chicken w/ Noodles or Mashed Potatoes | $4.85 |
| Noodles | $1.35 |
| Chicken Gravy | $0.75 |
| Mashed Potatoes | $1.35 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| California Blend Vegetables | $1.15 |
| Build Your Way Station | |
| Burrito Bowl | $7.00 |
| Soup Du Jour | |
| Chicken Tortilla | $2.25/3.50 |
| Spicy Vegan Chili | $2.25/3.50 |
| Salad Bar | |
| Salad Bar | $0.45/oz |
| Pizza | |
| Cauliflower Crust Cheese | $3.05 |
| Garlic Parmesan Beef | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
| Egg Salad | $2.05 |
Breakfast 6:30am-9:30am
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Gravy with Biscuit | $2.85 |
| Breakfast Pizza | $3.05 |
| Bacon or Sausage | $0.80 |
| Scrambled Eggs | $1.95 |
| Hash Browns | $1.35 |
| Hard Boiled Egg | $1.50 |
| Oatmeal | $0.35/oz |
| Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch 10:45-2:00 pm
| Item | Price |
|---|---|
| Grill | |
| Corn Dogs | $3.25 |
| Marinated Chicken Sandwich | $3.85 |
| Hamburger | $3.50 |
| Cheeseburger | $3.75 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Black Bean Burger | $3.85 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Comfort Food | |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Hash Brown Casserole | $2.75 |
| Green Bean Casserole | $2.35 |
| Mashed Potatoes | $1.35 |
| Gravy | $0.75 |
| Mac and Cheese | $2.75 |
| Vegetable of the Day | $1.15 |
| Soup Du Jour | |
| Soup Du Jour | $2.25/3.50 |
| Pizza | |
| Pizza | $3.05 |
| Deli | |
| Made to order Deli Sandwich | $5.10 |
Our Food and Nutrition services runs dining facilities across all of our campuses, and many additional locations. You can browse all of our available menus for today, and the upcoming week.