May 4th - May 10th
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Spaghetti & Meat Sauce | $3.95 |
Garlic Toast | $0.80 |
Green Beans | $1.15 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Hawaiian Pizza | $6.15 |
Pepperoni Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Tuna Salad | $2.05 |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Red Pepper Gouda Bisque | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Walking Tacos | $4.25 |
Fiesta Rice | $1.35 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Supreme Pizza | $6.15 |
Cheese Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Chef Salad | $3.60 |
Gourmet Hawkeye Club | $4.85 |
Chicken Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Chicken and Wild Rice | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Sweet and Sour Chicken | $4.25 |
Rice | $1.35 |
Egg Roll | $1.85 |
Veggie | $1.15 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Veggie Pizza | $6.15 |
Pepperoni Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Chef Salad | $3.60 |
Gourmet Hawkeye Club | $4.85 |
Egg Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Cheesy Potato | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Meatloaf | $3.25 |
Mashed Potatoes | $1.35 |
Beef Gravy | $0.75 |
Green Beans | $1.15 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Sausage and Mushroom Pizza | $6.15 |
Cheese Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Chef Salad | $3.60 |
Gourmet Hawkeye Club | $4.85 |
Tuna Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Chicken Strips | $4.50 |
Mac & Cheese | $2.75 |
Mashed Potatoes | $1.35 |
Chicken Gravy | $0.75 |
Veggie | $1.15 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
Chicken Strips | $4.50 |
French Fries | $2.75 |
Meat Lovers Pizza | $6.15 |
Pepperoni Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Caesar Salad | $3.60 |
Chicken Salad Sandwich on Croissant | $4.85 |
Chicken Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Cheesy Broccoli | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Burrito Bowl | $7.00 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Sausage Pizza | $6.15 |
Cheese Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Caesar Salad | $3.60 |
Chicken Salad Sandwich on Croissant | $4.85 |
Egg Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Chicken and Wild Rice | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Chicken Pot Pie | $3.95 |
California Blend Veggies | $1.15 |
Garlic Toast | $0.80 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Mediterranean Pizza | $6.15 |
Cheese Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Caesar Salad | $3.60 |
Chicken Salad Sandwich on Croissant | $4.85 |
Chicken Salad | $2.05 |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
May 11th - May 17th
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
BBQ Pulled Pork Sandwich | $3.95 |
Potato Wedges | $2.75 |
Mac & Cheese | $2.75 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Hawaiian Pizza | $6.15 |
Pepperoni Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Tuna Salad | $2.05 |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Red Pepper Gouda Bisque | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Baked Tilapia | $3.95 |
Steamed Rice | $1.35 |
California Blend Veggies | $1.15 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Supreme Pizza | $6.15 |
Cheese Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Chef Salad | $3.60 |
Gourmet Ham and Turkey Sandwich | $4.85 |
Chicken Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Chicken and Wild Rice | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Beef or Chicken Tacos | $2.75 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Veggie Pizza | $6.15 |
Pepperoni Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Chef Salad | $3.60 |
Gourmet Ham and Turkey Sandwich | $4.85 |
Egg Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Cheesy Potato | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Open-Faced Pot Roast Sandwich | $5.25 |
Mashed Potatoes | $1.35 |
Beef Gravy | $0.75 |
California Blend Veggies | $1.15 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Sausage and Mushroom Pizza | $6.15 |
Cheese Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Chef Salad | $3.60 |
Gourmet Ham and Turkey Sandwich | $4.85 |
Tuna Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Sesame Beef | $5.40 |
Steamed Rice | $1.35 |
Garlic Snow Peas | $1.15 |
Egg Roll | $1.85 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
Chicken Strips | $4.50 |
French Fries | $2.75 |
Meat Lovers Pizza | $6.15 |
Pepperoni Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Caesar Salad | $3.60 |
Gourmet Roast Beef and Cheddar Sandwich | $4.85 |
Chicken Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Cheesy Broccoli | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Pork Tenderloin Sandwich | $5.30 |
Mac and Cheese | $2.75 |
Green Bean Casserole | $2.35 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Sausage Pizza | $6.15 |
Cheese Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Caesar Salad | $3.60 |
Gourmet Roast Beef and Cheddar Sandwich | $4.85 |
Egg Salad | $2.05 |
Salad Bar | $7.50/lb |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
Item | Price |
---|---|
Scrambled eggs | $1.95 |
Bacon | $0.80 |
Sausage | $0.80 |
Hashbrown Patty | $1.35 |
Toast | $0.50 |
Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
Pancakes | $1.30/each |
Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
Item | Price |
---|---|
Soup | |
Chicken and Wild Rice | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
Main Course (11 am to 2 pm) | |
Grilled Chicken Bacon Swiss Sandwich | $4.50 |
Potato Wedges | $2.75 |
Grill/Pizza | |
Hamburger | $3.25 |
Cheeseburger | $3.50 |
Beyond Burger | $3.85 |
Grilled Cheese | $2.75 |
Baked Chicken Breast | $3.40 |
Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
French Fries | $2.75 |
Chicken Strips | $4.50 |
Mediterranean Pizza | $6.15 |
Cheese Pizza | $6.15 |
Grab-n-Go Items | |
Assorted Chips | $1.45 |
Seasonal Fruit | $2.40 |
Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
Cottage Cheese Cup | $1.55 |
Assorted Candy/Bars | $1.50 |
Uncrustables | $1.35 |
Grape and Cheese Cup | $2.95 |
Mixed Greens Salad | $2.50 |
Caesar Salad | $3.60 |
Gourmet Roast Beef and Cheddar Sandwich | $4.85 |
Chicken Salad | $2.05 |
Desserts | |
Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
Gourmet Cheesecake | $3.75 |
F'Real Shakes | $4.00 |