JE Dunn Construction Dining Room
701 W. Forevergreen Road North Liberty, IA 52317 United States
Location hours
- Sunday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Monday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Tuesday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Wednesday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Thursday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Friday:
- 7:00 am-7:00 pm
- Saturday:
- 7:00 am-7:00 pm
JE Dunn Construction Dining Room Menu
March 29 - April 4
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
| Chili | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Hawaiian Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken Tortilla Broccoli Cheese | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Burrito Bowl | $7.00 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Turkey Pretzel Melt | $5.10 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Supreme Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Sandwiches | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast Bar | $5.60/lb |
| Sausage & Bacon Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken and Wild Rice Vegetable | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
Pasta Bar
| $5.50 |
| Garlic Bread | $0.80 |
| Mixed Vegetables | $1.15 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Toasted Italian Sandwich | $5.10 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Veggie Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Sandwiches | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Gravy & Biscuit | $2.85 |
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Cheesy Baked Potato Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Nacho/Totcho Bar | $7.50 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| BBQ Beef Sandwich | $3.85 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Sausage and Mushroom Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Sandwiches | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Sausage & Bacon Breakfast Flatbread Pizza | $5.25 |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chili Vegetable | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am - 2 pm) | |
| Broccoli and Beef Stir Fry | $5.40 |
| Rice | $1.35 |
| Vegetable Egg Roll | $1.85 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Hot Ham & Swiss Croissant | $4.85 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Spicy Fries | $2.75 |
| French Fries | $2.75 |
| Meat Lovers Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken Noodle Cheesy Broccoli | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Potato Crusted Cod | $4.25 |
| Roasted Red Potatoes | $1.35 |
| Balsamic Glazed Brussel Sprouts | $1.15 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Cheddar Brat on Pretzel Bun | $5.25 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Sausage Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
| Chicken Tortilla | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Mediterranean Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Assorted salads | $2.05 |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
April 5 - April 11
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
| Thai Chicken and Rice | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Hawaiian Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Red Pepper Gouda Broccoli Cheese | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Taco Salad | $7.20 |
| Fiesta Rice | $1.35 |
| Cheddar Brat on Pretzel Bun | $5.25 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Turkey Pretzel Melt | $5.10 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Supreme Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Sausage & Bacon Flatbread Breakfast Pizza | $5.25 |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken and Wild Rice Minestrone | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Boom Boom Shrimp Stir Fry | $5.40 |
| Rice | $1.35 |
| Egg Roll | $1.85 |
| Mixed Vegetables | $1.15 |
| Turkey Pretzel Melt | $5.10 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Toasted Italian Sandwich | $5.10 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Veggie Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Gravy & Biscuit | $2.85 |
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Cheesy Baked Potato Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Pot Roast | $3.25 |
| Garlic Mashed Potatoes | $1.35 |
| Green Beans | $1.15 |
| Beef Gravy | $0.75 |
| Toasted Italian Sandwich | $5.10 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| BBQ Beef Sandwich | $3.85 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Sausage and Mushroom Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Sausage & Bacon Flatbread Breakfast Pizza | $5.25 |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken Noodle Minestrone | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Mac and Cheese | $2.75 |
| Mashed Potatoes | $1.35 |
| Chicken Gravy | $0.75 |
| Mixed Veggies | $1.15 |
| BBQ Beef Sandwich | $3.85 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Hot Ham & Swiss Croissant | $4.85 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| French Fries | $2.75 |
| Meat Lovers Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
| Bacon Egg Bites (2) | $2.50 |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Cheesy Broccoli Thai Chicken and Rice | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
Boneless Wing Bar
| $5.25 |
| Mac and Cheese | $2.75 |
| Potato Coins | $2.75 |
| Hot Ham & Swiss Croissant | $4.85 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Cheddar Brat on Pretzel Bun | $5.25 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Sausage Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
| Red Pepper Gouda | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Mediterranean Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Gourmet Subs | $4.75 |
| Assorted Salads | $2.05 |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Our Food and Nutrition services runs dining facilities across all of our campuses, and many additional locations. You can browse all of our available menus for today, and the upcoming week.