November 16 - November 22
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
| Chili | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Hawaiian Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Tuna Salad | $2.05 |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken Tortilla Broccoli Cheese | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Walking Tacos | $4.25 |
| Fiesta Rice | $1.35 |
| Cheese Filled Bread Stick | $1.70 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Ham & Colby Melt with Garlic Butter | $5.25 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Supreme Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Hawkeye Club | $4.75 |
| Gourmet Ham & Turkey Sub | $4.75 |
| Chicken Salad | $2.05 |
| Potato Salad | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken and Wild Rice Vegetable | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| General Tso's Chicken Stir Fry | $5.40 |
| Rice | $1.35 |
| Egg Roll | $1.85 |
| Mixed Vegetables | $1.15 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Chicken Bacon Swiss Sandwich | $4.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Veggie Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Hawkeye Club | $4.75 |
| Gourmet Ham & Turkey Sub | $4.75 |
| Egg Salad | $2.05 |
| Potato Salad | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Gravy & Biscuit | $2.85 |
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Cheesy Baked Potato Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Ginger Chicken Salad | $7.50 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Chicken Bacon Ranch Flatbread | $5.25 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Sausage and Mushroom Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Hawkeye Club | $4.75 |
| Gourmet Ham & Turkey Sub | $4.75 |
| Tuna Salad | $2.05 |
| Bacon Ranch Pasta Salad | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chili Vegetable | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Mac & Cheese | $2.75 |
| Mashed Potatoes | $1.35 |
| Chicken Gravy | $0.75 |
| Mixed Vegetables | $1.15 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Toasted Italian Sandwich | $5.10 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| French Fries | $2.75 |
| Meat Lovers Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Gourmet Beef & Cheddar Sub | $4.75 |
| Gourmet Italian Sub | $4.75 |
| Chicken Salad | $2.05 |
| Bacon Ranch Pasta Salad | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Cheesy Broccoli Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Boneless Wing Bar | $5.25 |
| Mac and Cheese | $2.75 |
| Potato Coins | $2.75 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Southwestern Chicken Wrap | $4.75 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Sausage Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Gourmet Beef & Cheddar Sub | $4.75 |
| Gourmet Italian Sub | $4.75 |
| Egg Salad | $2.05 |
| Coleslaw | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
| Chicken Tortilla | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Mediterranean Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Gourmet Beef & Cheddar Sub | $4.75 |
| Gourmet Italian Sub | $4.75 |
| Coleslaw | $2.05 |
| Chicken Salad | $2.05 |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
November 23 - November 29
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
| Chili | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Hawaiian Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Tuna Salad | $2.05 |
| Potato Sald | $2.05 |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken Tortilla Broccoli Cheese | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Burrito Bowl | $7.00 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Turkey Pretzel Melt | $5.10 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Supreme Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Ham and Turkey Sandwich | $4.75 |
| Gourmet 3 Cheese Veggie Sandwich | $4.75 |
| Chicken Salad | $2.05 |
| Potato Salad | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken and Wild Rice Vegetable | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Pasta Bar | $5.50 |
| Garlic Bread | $0.80 |
| Mixed Vegetables | $1.15 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Crispy Chicken Snack Wrap | $2.75 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Veggie Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Ham and Turkey Sandwich | $4.75 |
| Gourmet 3 Cheese Veggie Sandwich | $4.75 |
| Egg Salad | $2.05 |
| Potato Salad | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Sausage Gravy & Biscuit | $2.85 |
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Cheesy Baked Potato Chicken Noodle | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Nacho/Totcho Bar | $7.50 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Buffalo Chicken Flatbread | $5.25 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Sausage and Mushroom Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chef Salad | $3.60 |
| Gourmet Ham and Turkey Sandwich | $4.75 |
| Gourmet 3 Cheese Veggie Sandwich | $4.75 |
| Tuna Salad | $2.05 |
| Bacon Ranch Pasta Salad | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chili Vegetable | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Thanksgiving Meal: | $8.00 |
| Roast Turkey | |
| Mashed Potatoes | |
| Corn | |
| Dessert | |
| Beverage of Choice (fountain or bottled pop, bottled water, tea, or coffee) | |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Thanksgiving Meal: | $8.00 |
| Roast Turkey | |
| Mashed Potatoes | |
| Corn | |
| Dessert | |
| Beverage of Choice (fountain or bottled pop, bottled water, tea, or coffee) | |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Spicy Fries | $2.75 |
| French Fries | $2.75 |
| Meat Lovers Pizza | $6.15 |
| Pepperoni Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Chicken Salad on Croissant Sandwich | $4.75 |
| Gourmet Turkey & Bacon Sandwich | $4.75 |
| Chicken Salad | $2.05 |
| Bacon Ranch Pasta Salad | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
| Breakfast/Yogurt Bar | $5.60/lb |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
Chicken Noodle Cheesy Broccoli | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Main Course (11 am to 2 pm) | |
| Mashed Potato Bowl | $6.50 |
| Dinner Special (3 pm to 7 pm) | |
| Chicken Caesar Wrap | $4.75 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Sausage Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Chicken Salad on Croissant Sandwich | $4.75 |
| Gourmet Turkey & Bacon Sandwich | $4.75 |
| Egg Salad | $2.05 |
| Coleslaw | $2.05 |
| Salad Bar | $7.50/lb |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |
Breakfast
| Item | Price |
|---|---|
| Scrambled eggs | $1.95 |
| Bacon | $0.80 |
| Sausage | $0.80 |
| Hashbrown Patty | $1.35 |
| Toast | $0.50 |
| Oatmeal | Cup: $1.25 Bowl: $2.00 |
| Pancakes | $1.30/each |
Lunch/Dinner
| Item | Price |
|---|---|
| Soup | |
| Chicken Tortilla | Cup: $2.25 Bowl: $3.50 |
| Grill/Pizza | |
| Hamburger | $3.25 |
| Cheeseburger | $3.50 |
| Beyond Burger | $3.85 |
| Grilled Cheese | $2.75 |
| Baked Chicken Breast | $3.40 |
| Baked Chicken Sandwich | $3.85 |
| French Fries | $2.75 |
| Chicken Strips | $4.50 |
| Mediterranean Pizza | $6.15 |
| Cheese Pizza | $6.15 |
| Grab-n-Go Items | |
| Assorted Chips | $1.45 |
| Seasonal Fruit | $2.40 |
| Berry Perfect Parfaits | $2.95 |
| Cottage Cheese Cup | $1.55 |
| Assorted Candy/Bars | $1.50 |
| Uncrustables | $1.35 |
| Grape and Cheese Cup | $2.95 |
| Mixed Greens Salad | $2.50 |
| Chicken Salad on Croissant Sandwich | $4.75 |
| Gourmet Turkey & Bacon Sandwich | $4.75 |
| Caesar Salad | $3.60 |
| Chicken Salad | $2.05 |
| Coleslaw | $2.05 |
| Desserts | |
| Chocolate Chip Cookies | $1.30 |
| Gourmet Cheesecake | $3.75 |
| F'Real Shakes | $4.00 |